NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt

Tuloksia

päivitetty: 26.2.2023 16:07
Kilpailun sarjat: M23; M20; M18; M17; N23; N20; N18; N17
M23Miehet 23 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu49:19.311:39.0 (1.)23:55.3 (2.)36:37.6 (2.) 62.60
2.Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot49:20.011:40.1 (3.)23:56.3 (3.)36:38.4 (3.)  -0.762.93
3.Eelis ValikainenInarin Yritys49:22.311:39.6 (2.)23:55.2 (1.)36:37.2 (1.)  -3.064.02
4.Alexander StåhlbergIF Minken50:05.011:45.4 (4.)24:39.7 (5.)37:32.0 (5.)  -45.784.22
5.Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves50:06.411:53.3 (13.)24:40.3 (7.)37:32.7 (6.)  -47.184.88
6.Tino StenmanYlöjärven Ryhti50:10.811:52.5 (12.)24:41.4 (8.)37:33.8 (8.)  -51.586.96
7.Petteri MattilaIF Minken50:25.411:48.5 (9.)24:39.4 (4.)37:33.4 (7.)  -1:06.193.87
8.Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi50:31.711:47.3 (7.)24:40.1 (6.)37:31.5 (4.)  -1:12.496.85
9.Matias HyvönenPohti SkiTeam50:50.511:46.5 (6.)24:42.5 (10.)37:34.5 (9.)  -1:31.2105.75
10.Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura51:21.311:50.3 (10.)24:43.5 (11.)37:43.0 (10.)  -2:02.0120.32
11.Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät51:42.711:48.0 (8.)24:48.8 (14.)38:08.3 (11.)  -2:23.4130.44
12.Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves52:03.611:54.6 (14.)24:46.0 (12.)38:26.6 (13.)  -2:44.3140.33
13.Matias MaijalaLapin Veikot52:06.112:12.0 (23.)25:19.9 (19.)39:01.2 (16.)  -2:46.8141.51
14.Niklas EkströmSkiTeam 10552:14.611:58.6 (17.)25:08.9 (16.)39:02.8 (18.)  -2:55.3145.53
15.Wiljam MattilaProski Oulu52:20.211:45.7 (5.)25:03.0 (15.)39:00.8 (15.)  -3:00.9148.18
16.Elias ErkkiläSaloisten Reipas52:27.012:10.1 (21.)25:20.4 (20.)39:00.4 (14.)  -3:07.7151.40
17.Patrik KuuttinenIF Minken52:53.212:00.1 (18.)25:15.1 (18.)39:04.4 (19.)  -3:33.9163.79
18.Onni MäkeläKeuruun Kisailijat53:01.811:57.8 (16.)25:09.8 (17.)39:02.1 (17.)  -3:42.5167.86
19.Antti RoligSki Jyväskylä53:23.912:09.0 (20.)25:39.4 (21.)39:33.9 (20.)  -4:04.6178.32
20.Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura53:59.512:11.3 (22.)25:59.2 (23.)40:00.6 (22.)  -4:40.2195.16
21.Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura54:03.112:18.2 (24.)25:58.5 (22.)39:59.8 (21.)  -4:43.8196.86
22.Wille LaitamäkiÖsterby Sportklubb54:10.812:19.2 (25.)26:17.7 (24.)40:36.1 (24.)  -4:51.5200.50
23.Santtu PanttilaTeuvan Rivakka54:36.712:21.0 (27.)26:20.2 (25.)40:35.5 (23.)  -5:17.4212.76
24.Felix HannelinVantaan Hiihtoseura54:43.112:46.7 (34.)26:31.9 (26.)40:43.2 (25.)  -5:23.8215.78
25.Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura54:54.412:41.2 (31.)26:36.7 (28.)40:47.5 (26.)  -5:35.1221.13
26.Juho KauhajärviKauhajoen Karhu55:20.812:43.0 (32.)26:41.6 (30.)41:00.5 (27.)  -6:01.5233.62
27.Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam55:43.512:20.0 (26.)26:32.4 (27.)41:14.1 (29.)  -6:24.2244.36
28.Akseli LindgrenRaision Kuula55:48.012:40.6 (30.)26:40.8 (29.)41:13.3 (28.)  -6:28.7246.49
29.Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura57:12.312:43.4 (33.)27:17.8 (34.)42:06.1 (30.)  -7:53.0286.37
30.Topias TorvinenYlöjärven Ryhti57:22.313:02.8 (38.)27:54.1 (37.)42:34.6 (31.)  -8:03.0291.10
31.Sakari HynynenSki Jyväskylä57:26.012:38.5 (29.)27:01.1 (32.)42:35.8 (32.)  -8:06.7292.85
32.Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura57:35.912:51.3 (35.)27:54.6 (38.)43:07.4 (36.)  -8:16.6297.53
33.Onni-Kalle LahdelmaHollolan Urheilijat -4657:43.112:56.4 (37.)27:45.4 (36.)42:47.5 (33.)  -8:23.8300.94
34.Saku HakulinenVehkalahden Veikot58:19.712:52.1 (36.)27:32.5 (35.)42:50.5 (35.)  -9:00.4318.26
35.Saku MiettinenImatran Urheilijat58:31.013:10.2 (40.)27:55.6 (39.)42:49.8 (34.)  -9:11.7323.60
DNFEmil LiekariVuokatti Ski Team KainuuDNF11:57.5 (15.)24:46.4 (13.) - (-) -
DNFVeeti PyykköVisa Ski Team KemiDNF11:50.9 (11.)24:41.6 (9.)38:09.6 (12.) -
DNFNico BennertKuusamon Erä-VeikotDNF12:01.9 (19.)26:46.6 (31.) - (-) -
DNFJukka VähävihuHämeenlinnan HiihtoseuraDNF12:34.8 (28.)27:02.3 (33.) - (-) -
DNFAtte HuttunenIisalmen VisaDNF13:03.2 (39.) - (-) - (-) -
DNFTopi SaastamoinenLiperin HiihtoseuraDNF14:47.3 (41.) - (-) - (-) -
DNSJohannes VuorelaIF MinkenDNS -
DNSJuuso MattilaHimangan UrheilijatDNS -
DNSJonni MukkalaTeuvan RivakkaDNS -
DNSIlmari SaarinenEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSEero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS -
DNSAntti AhvenjärviEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSNiilo SyrjäläValkeakosken HakaDNS -
DNSValtteri HeinimaaTampereen YritysDNS -
DNSJuuso KuosmaMaaningan MahtiDNS -
DNSOtto InveniusSkiTeam 105DNS -
DNSRoope JokelaOulun HiihtoseuraDNS -
DNSMikael RovioVantaan HiihtoseuraDNS -
Sarjaluettelo
M20Miehet 20 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu49:55.211:49.7 (1.)24:23.1 (2.)37:11.2 (1.) 79.58
2.Eemil JuntunenPohti SkiTeam49:55.211:50.2 (2.)24:22.6 (1.)37:11.6 (2.) 79.58
3.Elliot FjeldkåsaVörå IF51:19.011:51.3 (5.)25:07.9 (6.)38:15.7 (3.)  -1:23.8119.23
4.Karri StevanderKuortaneen Kunto51:51.711:51.1 (4.)25:06.9 (4.)38:16.4 (4.)  -1:56.5134.70
5.Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura51:56.112:07.4 (10.)25:30.1 (7.)39:07.3 (7.)  -2:00.9136.78
6.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura51:57.511:51.9 (6.)25:06.2 (3.)38:35.8 (5.)  -2:02.3137.44
7.Juuso VarisLiperin Hiihtoseura51:58.412:09.6 (14.)25:32.2 (11.)39:08.2 (9.)  -2:03.2137.87
8.Jirka OjaPohti SkiTeam51:59.312:10.1 (15.)25:30.6 (8.)39:07.8 (8.)  -2:04.1138.29
9.Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8552:14.411:57.6 (7.)25:31.2 (9.)39:09.2 (11.)  -2:19.2145.44
10.Topias KemppiEspoon Hiihtoseura52:24.511:50.6 (3.)25:07.4 (5.)38:46.6 (6.)  -2:29.3150.22
11.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura52:33.812:09.1 (13.)25:31.8 (10.)39:08.6 (10.)  -2:38.6154.62
12.Matias RiipiInarin Yritys53:17.212:08.5 (12.)25:41.2 (16.)39:41.6 (13.)  -3:22.0175.15
13.Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8553:18.012:08.0 (11.)25:32.5 (12.)39:34.7 (12.)  -3:22.8175.53
14.Ike MelnitsKankaantaan Kisa53:33.911:59.8 (8.)25:39.9 (15.)39:53.6 (17.)  -3:38.7183.05
15.Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam53:37.712:46.1 (29.)26:11.6 (21.)39:52.7 (16.)  -3:42.5184.85
16.Miika YlikuljuTeam Skiers53:40.912:11.5 (16.)25:38.5 (14.)39:42.7 (14.)  -3:45.7186.36
17.Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi53:51.112:03.2 (9.)25:33.7 (13.)39:43.6 (15.)  -3:55.9191.18
18.Jacob SmedsVörå IF54:20.212:17.3 (20.)26:09.1 (18.)40:20.7 (20.)  -4:25.0204.95
19.Markus MyyryKontiolahden Urheilijat54:20.612:25.4 (22.)26:06.3 (17.)39:56.9 (18.)  -4:25.4205.14
20.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat54:35.712:17.9 (21.)26:09.9 (19.)40:20.3 (19.)  -4:40.5212.28
21.Lasse KomuIisalmen Visa54:47.412:44.8 (27.)26:37.6 (25.)40:55.8 (23.)  -4:52.2217.82
22.Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura54:50.412:15.3 (19.)26:38.8 (27.)40:56.8 (24.)  -4:55.2219.24
23.Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat55:01.612:46.9 (30.)26:38.2 (26.)40:54.5 (21.)  -5:06.4224.54
24.Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat55:06.612:13.3 (18.)26:29.0 (22.)40:54.9 (22.)  -5:11.4226.90
25.Antti HarjuhaahtoTeam Skiers55:13.712:27.2 (23.)26:30.0 (23.)40:57.9 (25.)  -5:18.5230.26
26.Juuso KetonenOrimattilan Jymy56:20.212:36.4 (25.)26:36.4 (24.)41:08.6 (26.)  -6:25.0261.72
27.Roope LindroosJämin Jänne56:30.312:45.4 (28.)26:50.5 (28.)41:35.8 (27.)  -6:35.1266.50
28.Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula56:55.712:47.5 (31.)27:19.9 (31.)42:09.2 (28.)  -7:00.5278.52
29.Antti HuttunenAlavieskan Viri56:56.812:50.8 (33.)27:21.0 (32.)42:13.7 (30.)  -7:01.6279.04
30.Miika MuotkaMuonion Kiri57:18.812:51.7 (34.)27:05.9 (30.)42:09.7 (29.)  -7:23.6289.44
31.Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna58:02.413:13.6 (35.)27:48.2 (34.)42:41.3 (31.)  -8:07.2310.07
32.Topias TörmäkangasSotkamon Jymy58:15.213:35.1 (41.)28:56.0 (41.)43:43.1 (32.)  -8:20.0316.13
33.Oskari KalliokoskiPargas IF58:42.113:34.7 (40.)28:55.1 (40.)44:01.6 (37.)  -8:46.9328.85
34.Mikko PietarilaYlivieskan Kuula58:55.113:21.6 (36.)28:25.7 (37.)43:45.2 (33.)  -8:59.9335.00
35.Lauri LankinenTampereen Pyrintö59:00.713:31.1 (38.)28:26.4 (38.)43:46.2 (34.)  -9:05.5337.65
36.Jakob EhrsVörå IF59:23.013:23.9 (37.)28:28.2 (39.)43:54.6 (36.)  -9:27.8348.20
37.Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura59:27.713:31.9 (39.)28:25.2 (36.)43:52.1 (35.)  -9:32.5350.42
38.Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna59:43.213:40.6 (45.)28:57.6 (42.)44:23.0 (38.)  -9:48.0357.76
39.Akseli SavolaPuijon Hiihtoseura1:01:24.414:16.4 (47.)30:18.4 (47.)45:56.3 (39.)  -11:29.2405.63
40.Saku JaakkolaKauhajoen Karhu1:01:39.613:39.5 (44.)29:48.2 (45.)46:06.3 (42.)  -11:44.4412.82
41.Otso TukiainenTampereen Pyrintö1:02:19.914:17.3 (48.)30:19.2 (48.)46:05.7 (41.)  -12:24.7431.89
42.Niko SäilyAlavieskan Viri1:02:41.113:38.3 (43.)29:19.5 (43.)46:04.1 (40.)  -12:45.9441.92
43.Matias KarisaariVisa Ski Team Kemi1:03:06.114:15.8 (46.)30:17.8 (46.)46:17.0 (43.)  -13:10.9453.75
DNFArttu TurtiainenImatran UrheilijatDNF12:12.0 (17.)26:11.2 (20.) - (-) -
DNFOtto HirvilampiÄhtärin UrheilijatDNF12:33.3 (24.)26:52.2 (29.) - (-) -
DNFMatti MansikkaLiperin HiihtoseuraDNF12:50.2 (32.)27:44.4 (33.) - (-) -
DNFTurkka NieminenTeuvan RivakkaDNF12:43.9 (26.)28:12.3 (35.) - (-) -
DNFJuho KeskinenTampereen PyrintöDNF13:36.3 (42.)29:25.5 (44.) - (-) -
DNFAleksi HuttunenIisalmen VisaDNF15:47.9 (49.) - (-) - (-) -
DNFAleksi MurtoniemiEspoon HiihtoseuraDNF - (-) - (-) - (-) -
DNSNiilo MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS -
DNSAaron HäggmanVörå IFDNS -
DNSKalle LoukkaanhuhtaHaapaveden UrheilijatDNS -
DNSRoope NiskanenKeravan UrheilijatDNS -
DNSOnni TiiraTampereen PyrintöDNS -
DNSEetu TakomoSkiTeam 105DNS -
DNSJimi LeppäläYlivieskan KuulaDNS -
DNSEeli KujalaKontiolahden UrheilijatDNS -
DNSLucas FinskasIF FemmanDNS -
DNSViljami YlilauriTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS -
DNSEemil HeinonenKontiolahden UrheilijatDNS -
DNSRobin FransmanIF Sibbo-VargarnaDNS -
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Daniel OnnelaSkiTeam 10552:21.812:27.9 (10.)25:42.9 (4.)39:15.3 (5.) 99.13
2.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat52:23.912:19.2 (1.)25:34.2 (1.)39:13.9 (1.)  -2.1100.07
3.Juho LänsiluotoPakilan Veto52:31.612:19.5 (2.)25:35.0 (2.)39:14.3 (2.)  -9.8103.50
4.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät52:39.512:26.3 (7.)25:43.5 (5.)39:15.7 (6.)  -17.7107.02
5.Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura52:51.612:26.8 (8.)25:44.3 (6.)39:14.5 (3.)  -29.8112.41
6.Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura53:52.012:28.7 (11.)25:35.9 (3.)39:15.0 (4.)  -1:30.2139.32
7.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento53:54.312:24.0 (4.)26:04.2 (8.)40:07.8 (7.)  -1:32.5140.35
8.Vertti LaatikainenPosion Pyrintö54:14.912:25.7 (6.)26:03.9 (7.)40:08.0 (8.)  -1:53.1149.53
9.Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4654:35.712:24.7 (5.)26:13.4 (9.)40:34.1 (10.)  -2:13.9158.80
10.Topi PalviainenMikkelin Hiihtäjät54:51.012:30.1 (12.)26:15.0 (10.)40:33.3 (9.)  -2:29.2165.61
11.Eino HaaraPakilan Veto55:15.912:46.7 (16.)26:37.2 (12.)40:59.8 (11.)  -2:54.1176.71
12.Eevert HaikolaPakilan Veto55:45.712:33.9 (14.)26:37.7 (13.)41:00.6 (12.)  -3:23.9189.99
13.Olli KouvalainenKiuruveden Urheilijat56:19.812:30.7 (13.)26:38.4 (14.)41:34.8 (13.)  -3:58.0205.18
14.Sisu RannikkoTuusulan Voima-Veikot57:08.612:57.3 (18.)27:22.2 (17.)42:09.1 (14.)  -4:46.8226.93
15.Vilho StenmanJämsänkosken Ilves57:33.912:36.5 (15.)27:12.9 (16.)42:29.1 (15.)  -5:12.1238.20
16.Eero SinkkoLappeen Riento58:37.312:55.7 (17.)27:39.0 (18.)43:01.9 (16.)  -6:15.5266.45
17.Filip StarkIF Femman59:39.013:31.8 (22.)29:08.3 (21.)44:47.5 (19.)  -7:17.2293.95
18.Paavo NiemeläIin Hiihtoseura59:47.113:31.0 (21.)29:07.3 (20.)44:46.7 (18.)  -7:25.3297.56
19.Joel OllikainenHirvensalmen Urheilijat1:00:00.013:12.4 (19.)28:34.9 (19.)44:21.3 (17.)  -7:38.2303.31
20.Mika KärkkäinenIF Minken1:00:48.213:30.4 (20.)29:09.4 (22.)44:49.4 (20.)  -8:26.4324.78
21.Mico SjölundIF Brahe1:02:43.913:44.7 (23.)29:39.5 (23.)46:09.6 (21.)  -10:22.1376.34
DNFAnton PackalénEspoon HiihtoseuraDNF12:27.4 (9.)26:59.3 (15.) - (-) -
DNFJimi KlemettinenKeravan UrheilijatDNF12:19.8 (3.)26:16.9 (11.) - (-) -
DNSHeikki SumanenEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSLukas KuuttinenNärpes Kraft SkidföreningDNS -
DNSMiko HaavistoLahden HiihtoseuraDNS -
DNSRasmus SaarinenLahden HiihtoseuraDNS -
DNSTuukka TolkkinenVuokatti Ski Team KainuuDNS -
DNSSakari SaarinenEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSElias Ala-HeikkiläAsikkalan RaikasDNS -
DNSEetu PuljuOunasvaaran HiihtoseuraDNS -
DNSKouta HeiskanenIisalmen VisaDNS -
Sarjaluettelo
M17Miehet 17 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Kalle TossavainenÄänekosken Huima52:45.012:56.7 (2.)26:19.2 (1.)39:27.6 (3.) 109.47
2.Anton KemppiEspoon Hiihtoseura52:55.412:56.2 (1.)26:19.7 (2.)39:25.3 (1.)  -10.4114.10
3.Topias VuorelaIF Minken53:04.912:59.4 (3.)26:20.1 (3.)39:26.8 (2.)  -19.9118.34
4.Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4653:55.513:02.9 (5.)26:21.0 (5.)40:23.3 (5.)  -1:10.5140.88
5.Akseli PesuLempäälän Kisa54:12.613:03.4 (6.)26:20.6 (4.)40:22.8 (4.)  -1:27.6148.50
6.Juho HyyryläinenVaalan Karhu54:34.813:07.1 (7.)26:29.6 (6.)40:26.2 (6.)  -1:49.8158.40
7.Aapo TurtiainenImatran Urheilijat55:01.613:02.1 (4.)26:44.7 (7.)40:57.1 (7.)  -2:16.6170.34
8.Antti UrvantaLempäälän Kisa55:16.313:09.2 (9.)26:58.4 (8.)41:13.8 (8.)  -2:31.3176.89
9.Turo TervoInarin Yritys55:30.713:21.5 (14.)27:21.6 (11.)41:44.4 (10.)  -2:45.7183.30
10.Benjamin VirtaPargas IF55:40.813:12.4 (12.)27:23.7 (14.)41:43.8 (9.)  -2:55.8187.81
11.Kasper KuorinkiÄänekosken Huima55:47.013:13.0 (13.)27:22.1 (12.)41:45.0 (11.)  -3:02.0190.57
12.Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi56:03.313:24.3 (17.)27:20.7 (10.)41:45.6 (12.)  -3:18.3197.83
13.Akseli KirjavainenPuijon Hiihtoseura56:26.013:41.5 (27.)27:38.1 (15.)42:03.4 (15.)  -3:41.0207.95
14.Tuukka PosioVisa Ski Team Kemi56:32.713:22.3 (15.)27:23.1 (13.)42:02.5 (14.)  -3:47.7210.93
15.Lauri MattilaAnjalan Liitto56:47.513:08.1 (8.)27:09.0 (9.)41:46.5 (13.)  -4:02.5217.53
16.Paavo MäntyvaaraTeiskon Urheilijat56:55.013:40.7 (25.)27:55.7 (16.)42:43.2 (16.)  -4:10.0220.87
17.Väinö LänsiluotoPakilan Veto56:57.513:29.9 (18.)28:04.6 (22.)42:46.0 (20.)  -4:12.5221.98
18.Atte RäikkönenImatran Urheilijat56:59.013:40.5 (24.)28:03.3 (19.)42:45.2 (19.)  -4:14.0222.65
19.Kaapo SaarinenLahden Hiihtoseura57:01.713:41.0 (26.)28:04.0 (21.)42:44.1 (18.)  -4:16.7223.85
20.Linus KorinPargas IF57:18.113:47.9 (32.)28:05.0 (23.)42:43.3 (17.)  -4:33.1231.16
21.Konsta JuutinenRistijärven Pyry58:12.113:12.3 (11.)28:03.0 (18.)43:26.2 (21.)  -5:27.1255.23
22.Valtteri MäkeläJoensuun Kataja58:14.313:24.0 (16.)28:19.6 (27.)43:26.7 (22.)  -5:29.3256.21
23.Ossi MutikainenImatran Urheilijat58:20.613:43.0 (29.)28:17.2 (26.)43:28.1 (24.)  -5:35.6259.01
24.Matias HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura58:35.413:47.5 (31.)28:10.8 (25.)43:27.5 (23.)  -5:50.4265.61
25.Touko SalmikiviVihdin Viesti59:17.813:37.4 (20.)28:06.7 (24.)43:44.9 (25.)  -6:32.8284.50
26.Arttu RemesKeuruun Kisailijat59:33.913:42.5 (28.)28:30.5 (28.)43:57.9 (26.)  -6:48.9291.68
27.Kasper HeikkinenRistijärven Pyry59:37.913:46.5 (30.)29:05.0 (31.)44:30.8 (27.)  -6:52.9293.46
28.Kalle KuljuHämeenlinnan Hiihtoseura59:57.313:39.7 (22.)28:58.2 (29.)44:31.4 (28.)  -7:12.3302.10
29.Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura1:00:11.113:48.3 (33.)29:06.6 (32.)45:09.8 (30.)  -7:26.1308.25
30.Noah SjöblomIF Femman1:00:27.513:50.7 (34.)28:58.8 (30.)44:45.2 (29.)  -7:42.5315.56
31.Tatu SyrjäKinnulan Kinuski Team1:00:56.114:01.7 (36.)29:39.4 (34.)45:25.0 (31.)  -8:11.1328.30
32.Oliver TörmäkangasSotkamon Jymy1:01:27.414:03.2 (37.)29:38.9 (33.)45:33.2 (32.)  -8:42.4342.25
33.Antti MartikainenHollolan Urheilijat -461:01:41.813:55.9 (35.)30:05.8 (35.)46:09.9 (34.)  -8:56.8348.67
34.Samuel KiviharjuLempäälän Kisa1:02:55.914:41.1 (42.)30:37.9 (37.)47:11.0 (35.)  -10:10.9381.69
35.Tuukka TörnvallKalajoen Junkkarit1:03:59.614:27.1 (39.)30:39.0 (38.)47:11.8 (36.)  -11:14.6410.07
36.Tom LainetVantaan Hiihtoseura1:04:24.014:15.0 (38.)30:40.0 (39.)47:14.2 (37.)  -11:39.0420.95
37.Otto PassojaOulun Hiihtoseura1:05:04.614:51.9 (43.)31:59.9 (43.)48:57.9 (39.)  -12:19.6439.04
38.Elias PalomäkiYlöjärven Ryhti1:06:56.915:07.4 (44.)31:53.5 (41.)49:08.3 (40.)  -14:11.9489.08
39.Mikael VuoristoKangasalan Kisa1:07:31.315:15.7 (45.)31:59.7 (42.)49:48.3 (41.)  -14:46.3504.41
40.Olli LindroosNoormarkun Nopsa1:11:18.915:28.1 (47.)33:19.6 (44.)51:48.3 (42.)  -18:33.9605.83
DNFNiilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNF13:31.2 (19.) - (-) - (-) -
DNFTuukka ViinisaloJoensuun KatajaDNF13:39.9 (23.)28:02.8 (17.) - (-) -
DNFOscar RahjaKalajoen JunkkaritDNF14:28.3 (40.)30:44.9 (40.)47:55.3 (38.) -
DNFJuho KoskinenHollolan Urheilijat -46DNF13:12.0 (10.) - (-) - (-) -
DNFPekka TervaniemiInarin YritysDNF13:39.2 (21.)28:03.6 (20.) - (-) -
DNFOnni MäiseliLahden HiihtoseuraDNF15:35.4 (48.)30:16.0 (36.)45:57.6 (33.) -
DNFRonni MäntyrantaOulun HiihtoseuraDNF14:31.5 (41.) - (-) - (-) -
DNFPatrik RautiainenSki JyväskyläDNF15:27.4 (46.) - (-) - (-) -
DNSJohannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS -
DNSMelker WikblomIF MinkenDNS -
DNSIsak FinskasIF FemmanDNS -
DNSJouka AaltonenEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSViktor LiljeqvistJoensuun KatajaDNS -
DNSIivar HäggmanVörå IFDNS -
DNSSeveri LyytinenPuijon HiihtoseuraDNS -
Sarjaluettelo
N23Naiset 23 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Vilma RyyttyIisalmen Visa55:50.513:02.2 (1.)27:01.5 (1.)41:21.5 (1.) 68.00
2.Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa56:44.913:02.7 (2.)27:37.8 (5.)42:25.1 (5.)  -54.490.73
3.Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura56:51.113:03.3 (3.)27:36.2 (2.)42:24.7 (4.)  -1:00.693.32
4.Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura57:08.813:12.7 (5.)27:36.2 (2.)42:23.8 (2.)  -1:18.3100.72
5.Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi57:23.113:10.1 (4.)27:36.6 (4.)42:24.1 (3.)  -1:32.6106.69
6.Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi59:13.213:33.7 (8.)28:37.2 (6.)43:50.1 (6.)  -3:22.7152.70
7.Julia JunkkalaKankaantaan Kisa59:25.913:32.8 (7.)28:37.8 (7.)43:50.6 (7.)  -3:35.4158.00
8.Eerika KonuKokkolan Veikot1:00:37.913:36.7 (11.)29:06.9 (9.)44:49.7 (8.)  -4:47.4188.09
9.Riina HakalaTampereen Pyrintö1:01:25.613:47.1 (12.)29:25.6 (10.)45:05.6 (9.)  -5:35.1208.02
10.Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura1:01:34.514:08.2 (14.)29:56.6 (13.)45:50.5 (11.)  -5:44.0211.74
11.Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura1:01:44.613:53.5 (13.)29:47.5 (12.)45:49.8 (10.)  -5:54.1215.96
12.Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö1:03:02.814:20.0 (18.)30:24.3 (15.)47:01.5 (13.)  -7:12.3248.64
13.Venla RantalaVehkalahden Veikot1:03:05.914:20.6 (19.)30:23.3 (14.)47:01.0 (12.)  -7:15.4249.93
14.Amanda NyforsIF Brahe1:04:19.314:13.8 (16.)30:38.7 (17.)47:22.4 (14.)  -8:28.8280.60
15.Nea KytäjäSkiTeam 1051:06:02.614:32.3 (20.)31:33.7 (18.)48:48.2 (15.)  -10:12.1323.76
16.Sonja HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura1:06:31.015:07.8 (22.)31:58.9 (20.)49:14.3 (16.)  -10:40.5335.63
17.Katri SaavalainenSysmän Sisu1:07:11.215:36.1 (24.)32:28.0 (21.)49:36.6 (17.)  -11:20.7352.43
18.Kerttu SeppänenSulkavan Urheilijat -411:09:08.015:53.2 (25.)33:38.1 (23.)51:27.5 (19.)  -13:17.5401.23
19.Aada FöhrTampereen Pyrintö1:10:07.015:20.7 (23.)32:28.7 (22.)50:11.0 (18.)  -14:16.5425.89
20.Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura1:12:38.716:19.7 (26.)34:43.8 (24.)53:31.4 (20.)  -16:48.2489.27
21.Hanna ToivonenSysmän Sisu1:13:58.316:36.2 (27.)35:35.2 (25.)54:33.2 (21.)  -18:07.8522.54
DNFHilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNF14:18.9 (17.) - (-) - (-) -
DNFVilma KanervaOunasvaaran HiihtoseuraDNF13:32.2 (6.) - (-) - (-) -
DNFIitu VuormaLiperin HiihtoseuraDNF13:36.5 (10.)29:28.8 (11.) - (-) -
DNFSuvi LeinonenKainuun HiihtoseuraDNF14:11.8 (15.)30:27.1 (16.) - (-) -
DNFRoosa RiikolaIisalmen VisaDNF13:34.8 (9.)29:06.5 (8.) - (-) -
DNFSofia TivinenMikkelin HiihtäjätDNF14:34.2 (21.)31:57.2 (19.) - (-) -
DNSAnni LindroosPargas IFDNS -
DNSTuuli RaunioKankaantaan KisaDNS -
DNSVeera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS -
DNSKaisa KeränenImatran UrheilijatDNS -
DNSHenna KorpiVisa Ski Team KemiDNS -
DNSAada PeltolaYlivieskan KuulaDNS -
DNSMeri HakalaEspoon HiihtoseuraDNS -
DNSSeela PeuralahtiLimingan NiittomiehetDNS -
Sarjaluettelo
N20Naiset 20 vuotta 20 km V
Sija Nimi Seura Tulos 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Ero Fis-pisteet
1.Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti58:15.113:51.5 (1.)28:45.0 (1.)43:38.4 (2.) 128.42
2.Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö58:41.613:52.4 (3.)28:45.5 (2.)43:38.0 (1.)  -26.5139.49
