Kilpailun sarjat: M18_FA; M18_V1; M18_V2; M18_A1; M18_A2; M18_A3; M18_A4; M18_A5 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:07.48 | |
2. | 5 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:08.44 | +0.96 |
3. | 3 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:09.28 | +1.80 |
4. | 10 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:09.75 | +2.27 |
5. | 8 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:23.97 | +16.49 |
6. | 7 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:33.70 | +26.22 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_V1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:05.73 | |
2. | 7 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:06.03 | +0.30 |
3. | 10 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:06.43 | +0.70 |
4. | 4 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:09.00 | +3.27 |
5. | 6 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:10.64 | +4.91 |
6. | 12 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:11.75 | +6.02 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_V2 | Miehet 18 vuotta 2. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 5 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:07.71 | |
2. | 3 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:07.91 | +0.20 |
3. | 8 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:07.99 | +0.28 |
4. | 2 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 2:08.04 | +0.33 |
5. | 17 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2:08.06 | +0.35 |
6. | 9 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:12.72 | +5.01 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_A1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:11.53 | |
2. | 10 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:11.83 | +0.30 |
3. | 11 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:12.19 | +0.66 |
4. | 19 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:14.42 | +2.89 |
5. | 30 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:18.80 | +7.27 |
6. | 21 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:44.67 | +33.14 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_A2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 7 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:08.82 | |
2. | 4 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:09.23 | +0.41 |
3. | 17 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2:09.44 | +0.62 |
4. | 27 | Eino Haara | Pakilan Veto | 2:11.29 | +2.47 |
5. | 24 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 2:12.76 | +3.94 |
6. | 14 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2:13.96 | +5.14 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_A3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 6 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:13.89 | |
2. | 5 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:14.49 | +0.60 |
3. | 15 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:15.28 | +1.39 |
4. | 16 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:18.20 | +4.31 |
5. | 26 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2:22.29 | +8.40 |
6. | 25 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 2:23.37 | +9.48 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_A4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 2 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 2:08.88 | |
2. | 9 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:09.27 | +0.39 |
3. | 12 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:09.61 | +0.73 |
4. | 20 | Filip Stark | IF Femman | 2:12.15 | +3.27 |
5. | 29 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2:12.17 | +3.29 |
6. | 22 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2:13.48 | +4.60 |
Sarjaluettelo | |||||
M18_A5 | Miehet 18 vuotta 5. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:09.59 | |
2. | 8 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:09.98 | +0.39 |
3. | 13 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:10.72 | +1.13 |
4. | 23 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:10.87 | +1.28 |
5. | 18 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 2:14.95 | +5.36 |
6. | 28 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 2:18.23 | +8.64 |
Sarjaluettelo |
ExTime