Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 10 km |
3. Vaihtoajat 15 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||||
1. | 21 | EHS M18 | Espoon Hiihtoseura | 13.17,6 | 25.50,5 | 38.34,8 | 38:34.8 | |
2. | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 13.27,7 | 26.32,7 | 39.41,8 | 39:41.8 | +1:07.0 |
3. | 22 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 13.20,5 | 26.44,0 | 39.50,4 | 39:50.4 | +1:15.6 |
4. | 23 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 13.02,5 | 27.13,4 | 39.55,1 | 39:55.1 | +1:20.3 |
5. | 35 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 13.46,1 | 26.40,2 | 40.01,8 | 40:01.8 | +1:27.0 |
6. | 31 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 14.17,7 | 27.43,3 | 40.46,3 | 40:46.3 | +2:11.5 |
7. | 37 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 13.49,8 | 27.13,3 | 40.48,9 | 40:48.9 | +2:14.1 |
8. | 26 | IF Femman | IF Femman | 13.35,5 | 26.58,3 | 40.51,6 | 40:51.6 | +2:16.8 |
9. | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 13.38,3 | 28.16,5 | 41.28,3 | 41:28.3 | +2:53.5 |
10. | 34 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 13.41,7 | 27.52,4 | 41.34,5 | 41:34.5 | +2:59.7 |
11. | 27 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 15.19,2 | 28.19,1 | 41.37,1 | 41:37.1 | +3:02.3 |
12. | 33 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 13.45,0 | 27.27,6 | 41.37,7 | 41:37.7 | +3:02.9 |
13. | 38 | Pargas IF | Pargas IF | 14.10,9 | 28.15,5 | 41.43,5 | 41:43.5 | +3:08.7 |
14. | 30 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.12,5 | 28.06,8 | 41.50,4 | 41:50.4 | +3:15.6 |
15. | 32 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 14.51,0 | 28.46,4 | 43.40,1 | 43:40.1 | +5:05.3 |
16. | 36 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 14.47,9 | 29.15,7 | 44.32,1 | 44:32.1 | +5:57.3 |
17. | 39 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.20,6 | 29.49,7 | 44.40,6 | 44:40.6 | +6:05.8 |
DNS | 29 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | DNS |
ExTime