| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1 km V, tilanne | ||||
| 1. | 65 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 2:02.55 | |
| 2. | 60 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 2:03.98 | +1.43 |
| 3. | 51 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2:04.19 | +1.64 |
| 4. | 53 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:04.21 | +1.66 |
| 5. | 50 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:05.55 | +3.00 |
| 6. | 56 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2:06.34 | +3.79 |
| 7. | 82 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 2:06.36 | +3.81 |
| 8. | 63 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:07.76 | +5.21 |
| 9. | 80 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 2:07.85 | +5.30 |
| 10. | 48 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:09.14 | +6.59 |
| 11. | 67 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:09.43 | +6.88 |
| 12. | 75 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2:10.61 | +8.06 |
| 13. | 54 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 2:10.82 | +8.27 |
| 14. | 66 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 2:11.13 | +8.58 |
| 15. | 62 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 2:11.61 | +9.06 |
| 16. | 90 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:11.64 | +9.09 |
| 17. | 72 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 2:11.78 | +9.23 |
| 18. | 46 | Jacob Smeds | Vörå IF | 2:11.92 | +9.37 |
| 19. | 70 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:12.16 | +9.61 |
| 20. | 88 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 2:12.22 | +9.67 |
| 21. | 68 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2:12.57 | +10.02 |
| 22. | 69 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 2:12.63 | +10.08 |
| 23. | 59 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 2:12.73 | +10.18 |
| 24. | 76 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 2:13.06 | +2:13.06 |
| 25. | 58 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:13.70 | +2:13.70 |
| 26. | 71 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 2:13.96 | +2:13.96 |
| 27. | 64 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2:13.97 | +2:13.97 |
| 28. | 47 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:14.98 | +2:14.98 |
| 29. | 87 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 2:15.27 | +2:15.27 |
| 30. | 83 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 2:15.95 | +2:15.95 |
| 31. | 97 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 2:16.98 | +2:16.98 |
| 32. | 52 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:17.02 | +2:17.02 |
| 33. | 84 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 2:17.95 | +2:17.95 |
| 34. | 95 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 2:18.00 | +2:18.00 |
| 35. | 77 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2:18.10 | +2:18.10 |
| 36. | 93 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 2:20.49 | +2:20.49 |
| 37. | 102 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 2:21.20 | +2:21.20 |
| 38. | 104 | Jirka Oja | Pohti Skiteam | 2:21.21 | +2:21.21 |
| 39. | 103 | Matias Karisaari | Visa Ski Team Kemi | 2:22.68 | +2:22.68 |
| 40. | 94 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 2:23.51 | +2:23.51 |
| 41. | 91 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 2:23.60 | +2:23.60 |
| 42. | 89 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 2:27.52 | +2:27.52 |
| 43. | 92 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:28.74 | +2:28.74 |
| 44. | 100 | Christian Hilden | IF Femman | 2:28.86 | +2:28.86 |
| 45. | 96 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 2:33.44 | +2:33.44 |
| DNS | 49 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | |
| DNS | 55 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNS | |
| DNS | 57 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | |
| DNS | 61 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | |
| DNS | 73 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |
| DNS | 74 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | |
| DNS | 78 | Lucas Finskas | IF Femman | DNS | |
| DNS | 79 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | DNS | |
| DNS | 81 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | DNS | |
| DNS | 85 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | DNS | |
| DNS | 86 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
| DNS | 98 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
| DNS | 99 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | |
| DNS | 101 | Emil Sundell | IF Femman | DNS | |
ExTime