Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 10 km |
3. Vaihtoajat 15 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||||
1. | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 13.19,8 | 25.53,0 | 38.38,0 | 38:38.0 | |
2. | 2 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 13.38,7 | 26.31,7 | 38.53,0 | 38:53.0 | +15.0 |
3. | 4 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 13.14,6 | 26.23,0 | 38.58,1 | 38:58.1 | +20.1 |
4. | 6 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 13.35,7 | 26.13,8 | 39.30,0 | 39:30.0 | +52.0 |
5. | 3 | EHS-1 M20 | Espoon Hiihtoseura | 13.38,7 | 25.51,7 | 39.55,4 | 39:55.4 | +1:17.4 |
6. | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13.45,8 | 26.25,3 | 39.55,5 | 39:55.5 | +1:17.5 |
7. | 5 | Vörå IF | Vörå IF | 14.25,9 | 27.38,9 | 41.03,6 | 41:03.6 | +2:25.6 |
8. | 11 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 13.59,4 | 27.45,3 | 41.17,3 | 41:17.3 | +2:39.3 |
9. | 9 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 13.46,5 | 28.47,2 | 42.56,4 | 42:56.4 | +4:18.4 |
10. | 12 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 13.44,7 | 28.22,6 | 43.15,3 | 43:15.3 | +4:37.3 |
11. | 10 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 13.35,6 | 28.20,6 | 43.47,1 | 43:47.1 | +5:09.1 |
DNS | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 0 | 0 | 0 | DNS | |
DNS | 16 | IF Femman | IF Femman | 0 | 0 | 0 | DNS |
ExTime