Kilpailun sarjat: N18_FA; N18_V1; N18_V2; N18_A1; N18_A2; N18_A3; N18_A4; N18_A5 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:22.18 | |
2. | 2 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:23.03 | +0.85 |
3. | 6 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:25.76 | +3.58 |
4. | 3 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:27.05 | +4.87 |
5. | 8 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:28.93 | +6.75 |
6. | 15 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:29.91 | +7.73 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_V1 | Naiset 18 vuotta 1. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:29.23 | |
2. | 15 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:29.31 | +0.08 |
3. | 4 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:29.36 | +0.13 |
4. | 17 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2:30.74 | +1.51 |
5. | 10 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 2:49.98 | +20.75 |
6. | 7 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:53.64 | +24.41 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_V2 | Naiset 18 vuotta 2. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 2 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:25.59 | |
2. | 6 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:25.67 | +0.08 |
3. | 3 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:25.85 | +0.26 |
4. | 8 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:27.41 | +1.82 |
5. | 13 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:28.67 | +3.08 |
6. | 9 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:28.89 | +3.30 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_A1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:32.03 | |
2. | 10 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 2:33.01 | +0.98 |
3. | 30 | Emma Korhonen | IF Femman | 2:33.81 | +1.78 |
4. | 21 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 2:34.97 | +2.94 |
5. | 11 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:35.16 | +3.13 |
6. | 20 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:38.94 | +6.91 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_A2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 7 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:29.30 | |
2. | 17 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2:29.46 | +0.16 |
3. | 4 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:29.88 | +0.58 |
4. | 24 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:32.00 | +2.70 |
5. | 14 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.08 | +2.78 |
6. | 27 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:33.54 | +4.24 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_A3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 15 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:28.78 | |
2. | 6 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:29.77 | +0.99 |
3. | 26 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 2:30.53 | +1.75 |
4. | 5 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 2:30.58 | +1.80 |
5. | 16 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:31.20 | +2.42 |
6. | 25 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 2:42.47 | +13.69 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_A4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 9 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:33.33 | |
2. | 2 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:34.57 | +1.24 |
3. | 22 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 2:35.64 | +2.31 |
4. | 19 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2:36.29 | +2.96 |
5. | 12 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 2:38.91 | +5.58 |
6. | 29 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:41.46 | +8.13 |
Sarjaluettelo | |||||
N18_A5 | Naiset 18 vuotta 5. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 3 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:28.18 | |
2. | 8 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:28.51 | +0.33 |
3. | 13 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:29.35 | +1.17 |
4. | 18 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 2:30.25 | +2.07 |
5. | 23 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 2:31.03 | +2.85 |
6. | 28 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2:40.71 | +12.53 |
Sarjaluettelo |
ExTime