Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1 km V, tilanne | ||||
1. | 309 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:26.45 | |
2. | 299 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2:27.15 | +0.70 |
3. | 336 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:29.10 | +2.65 |
4. | 298 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:29.89 | +3.44 |
5. | 361 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 2:30.98 | +4.53 |
6. | 303 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:31.32 | +4.87 |
7. | 293 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:31.73 | +5.28 |
8. | 295 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2:33.00 | +6.55 |
9. | 340 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:33.56 | +7.11 |
10. | 335 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 2:33.71 | +7.26 |
11. | 346 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:33.97 | +7.52 |
12. | 294 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 2:34.08 | +7.63 |
13. | 296 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2:34.61 | +8.16 |
14. | 306 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:35.24 | +8.79 |
15. | 331 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:35.55 | +9.10 |
16. | 308 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:35.77 | +9.32 |
17. | 300 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2:36.33 | +9.88 |
18. | 301 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 2:36.89 | +10.44 |
19. | 365 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2:36.98 | +10.53 |
20. | 348 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:37.40 | +10.95 |
21. | 318 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 2:38.16 | +11.71 |
22. | 373 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 2:38.48 | +12.03 |
23. | 314 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 2:38.57 | +12.12 |
24. | 349 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:39.12 | +12.67 |
25. | 305 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 2:39.13 | +12.68 |
26. | 343 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 2:39.27 | +12.82 |
27. | 332 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:39.34 | +12.89 |
28. | 357 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2:39.41 | +12.96 |
29. | 359 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:40.24 | +13.79 |
30. | 316 | Emma Korhonen | IF Femman | 2:41.06 | +14.61 |
31. | 311 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:41.24 | +14.79 |
32. | 369 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:41.31 | +14.86 |
33. | 324 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 2:41.33 | +14.88 |
34. | 317 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:41.56 | +15.11 |
35. | 350 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2:42.00 | +15.55 |
36. | 310 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 2:43.00 | +16.55 |
37. | 328 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 2:43.25 | +16.80 |
38. | 372 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 2:43.76 | +17.31 |
39. | 323 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 2:43.95 | +17.50 |
40. | 360 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 2:44.62 | +18.17 |
41. | 320 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 2:44.63 | +18.18 |
42. | 322 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:44.72 | +18.27 |
43. | 302 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2:44.76 | +18.31 |
44. | 339 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:44.76 | +18.31 |
45. | 307 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2:44.92 | +18.47 |
46. | 326 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:44.93 | +18.48 |
47. | 366 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 2:45.53 | +19.08 |
48. | 370 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 2:46.15 | +19.70 |
49. | 368 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:46.16 | +19.71 |
50. | 319 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 2:46.97 | +20.52 |
51. | 321 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 2:47.04 | +20.59 |
52. | 338 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 2:47.63 | +21.18 |
53. | 342 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 2:47.75 | +21.30 |
54. | 345 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2:48.01 | +21.56 |
55. | 353 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 2:48.99 | +22.54 |
56. | 363 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 2:49.88 | +23.43 |
57. | 333 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2:50.00 | +23.55 |
58. | 312 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:50.66 | +24.21 |
59. | 352 | Veera Tammi | Simon Kiri | 2:51.47 | +25.02 |
60. | 356 | Elina Parpala | Simon Kiri | 2:51.50 | +25.05 |
61. | 376 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 2:51.79 | +25.34 |
62. | 367 | Ella Tammi | Simon Kiri | 2:52.79 | +26.34 |
63. | 325 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 2:53.24 | +26.79 |
64. | 341 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 2:53.56 | +27.11 |
65. | 347 | Venla Koivula | IF Femman | 2:55.58 | +29.13 |
66. | 334 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 2:58.03 | +31.58 |
67. | 375 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 3:01.13 | +34.68 |
68. | 358 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 3:03.24 | +36.79 |
69. | 351 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:07.64 | +41.19 |
70. | 364 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:08.85 | +42.40 |
DNS | 297 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 304 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 313 | Linda Hyöty | IF Femman | DNS | |
DNS | 315 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 327 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 329 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | DNS | |
DNS | 330 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | DNS | |
DNS | 337 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 344 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | |
DNS | 354 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
DNS | 355 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 362 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | DNS | |
DNS | 371 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | DNS | |
DNS | 374 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | DNS |
ExTime