Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1. Vaihtoajat 3.3 km |
2. Vaihtoajat 6.6 km |
3. Vaihtoajat 9.9 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km V, tilanne | |||||||
1. | 71 | EHS N18 | Espoon Hiihtoseura | 8.26,0 | 17.21,2 | 25.55,0 | 25:55.0 | |
2. | 75 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 8.36,7 | 17.34,4 | 26.19,8 | 26:19.8 | +24.8 |
3. | 85 | Kalajoki 1 | Kalajoen Junkkarit | 8.50,5 | 17.31,8 | 26.36,1 | 26:36.1 | +41.1 |
4. | 86 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 8.56,9 | 17.52,2 | 26.37,6 | 26:37.6 | +42.6 |
5. | 77 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 9.26,2 | 17.56,0 | 26.53,3 | 26:53.3 | +58.3 |
6. | 81 | IF Minken | IF Minken | 8.44,9 | 18.16,8 | 26.56,7 | 26:56.7 | +1:01.7 |
7. | 88 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 8.53,6 | 18.06,2 | 26.59,7 | 26:59.7 | +1:04.7 |
8. | 74 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8.59,8 | 18.13,5 | 27.04,1 | 27:04.1 | +1:09.1 |
9. | 72 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 8.49,0 | 18.15,2 | 27.13,5 | 27:13.5 | +1:18.5 |
10. | 73 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 9.10,8 | 18.22,9 | 27.14,4 | 27:14.4 | +1:19.4 |
11. | 79 | IF Femman | IF Femman | 9.25,7 | 18.32,4 | 27.37,1 | 27:37.1 | +1:42.1 |
12. | 76 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9.07,0 | 18.10,6 | 27.38,0 | 27:38.0 | +1:43.0 |
13. | 80 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 8.41,1 | 18.05,8 | 27.40,6 | 27:40.6 | +1:45.6 |
14. | 84 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 8.56,8 | 18.12,0 | 27.44,6 | 27:44.6 | +1:49.6 |
15. | 92 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 9.32,3 | 18.30,1 | 27.50,2 | 27:50.2 | +1:55.2 |
16. | 78 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 9.39,8 | 18.40,0 | 27.57,8 | 27:57.8 | +2:02.8 |
17. | 83 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 9.51,0 | 18.56,8 | 28.46,8 | 28:46.8 | +2:51.8 |
18. | 91 | Simon Kiri | Simon Kiri | 9.32,2 | 19.17,1 | 28.55,1 | 28:55.1 | +3:00.1 |
19. | 87 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 9.35,7 | 19.07,9 | 28.56,5 | 28:56.5 | +3:01.5 |
20. | 82 | Kalajoki 2 | Kalajoen Junkkarit | 9.21,1 | 19.20,7 | 29.14,7 | 29:14.7 | +3:19.7 |
DNF | 90 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 9.09,6 | 18.44,0 | 0 | DNF |
ExTime