NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt

Tuloste on valmis 15:54:03
Sija Nro Joukkue Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
N18Naiset 18 vuotta 20 km V, tilanne
1.351Silva KemppiEspoon Hiihtoseura13:58.2 (1.)29:11.7 (1.)44:14.5 (1.)59:52.5
2.352Selene RossiEspoon Hiihtoseura13:58.5 (2.)29:12.1 (2.)44:39.2 (2.)1:00:44.4  -51.9
3.356Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti14:27.8 (5.)30:29.9 (4.)46:37.6 (4.)1:02:44.9  -2:52.4
4.353Assi HakalaHimangan Urheilijat13:59.4 (3.)30:03.2 (3.)46:33.6 (3.)1:03:00.4  -3:07.9
5.360Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi14:44.8 (7.)30:55.9 (6.)47:28.6 (6.)1:03:50.8  -3:58.3
6.358Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura14:34.3 (6.)30:55.2 (5.)47:28.0 (5.)1:04:13.5  -4:21.0
7.355Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa14:58.3 (11.)31:39.7 (12.)48:22.7 (8.)1:04:24.6  -4:32.1
8.372Andréa NybergPargas IF15:02.2 (14.)31:40.5 (13.)48:30.1 (12.)1:04:29.8  -4:37.3
9.357Sanni VuolletKalajoen Junkkarit14:56.9 (9.)31:39.1 (11.)48:28.2 (9.)1:04:38.9  -4:46.4
10.366Sissi OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura14:58.8 (12.)31:37.2 (8.)48:28.6 (10.)1:04:57.9  -5:05.4
11.383Melia PalsinajärviKontiolahden Urheilijat14:27.3 (4.)31:03.8 (7.)48:12.7 (7.)1:05:11.8  -5:19.3
12.387Hilla MäenpääIin Hiihtoseura15:18.6 (18.)31:44.7 (15.)48:29.5 (11.)1:05:23.6  -5:31.1
13.365Ada AarnioKangasalan Kisa14:50.4 (8.)31:37.7 (9.)48:31.3 (13.)1:06:15.5  -6:23.0
14.359Emelie HägglundBorgå Akilles14:57.7 (10.)31:38.6 (10.)48:39.1 (14.)1:06:22.8  -6:30.3
15.373Felicia GranholmVörå IF15:01.7 (13.)31:41.4 (14.)48:40.3 (15.)1:06:28.8  -6:36.3
16.367Arina HaimiVantaan Hiihtoseura15:12.7 (16.)32:34.4 (17.)49:48.0 (16.)1:06:42.2  -6:49.7
17.368Aino RiskuKeravan Urheilijat15:21.0 (19.)32:36.1 (18.)49:49.5 (17.)1:07:22.9  -7:30.4
18.370Venla MetsänvuoriNastolan Naseva15:44.4 (21.)33:35.3 (20.)51:51.3 (20.)1:08:44.2  -8:51.7
19.361Linda HyötyIF Femman15:11.6 (15.)32:33.6 (16.)50:30.6 (18.)1:08:57.3  -9:04.8
20.377Inka LakanenPerhon Kiri15:17.7 (17.)32:48.7 (19.)51:14.1 (19.)1:10:00.4  -10:07.9
21.378Emilia JohanssonPargas IF15:26.0 (20.)33:53.9 (21.)52:24.7 (21.)1:10:47.1  -10:54.6
22.376Elina SainioImatran Urheilijat16:38.7 (24.)34:42.9 (23.)53:10.3 (22.)1:11:39.5  -11:47.0
23.380Ella TammiSimon Kiri16:48.0 (28.)35:00.5 (26.)53:58.9 (25.)1:12:20.1  -12:27.6
24.381Veera TammiSimon Kiri16:45.9 (27.)34:57.4 (25.)53:56.8 (24.)1:12:35.7  -12:43.2
25.382Elina ParpalaSimon Kiri16:43.9 (26.)34:50.3 (24.)54:43.8 (26.)1:13:24.5  -13:32.0
26.369Jenna RautialaPyhäjärven Pohti15:57.0 (23.)34:16.1 (22.)53:24.0 (23.)1:13:43.7  -13:51.2
27.375Alissa OjaHimangan Urheilijat17:59.7 (29.)37:47.2 (27.)58:40.6 (27.)1:21:03.8  -21:11.3
DNF362Jenna YlönenPargas IF15:49.5 (22.) - (-) - (-)DNF
DNF379Venla KoivulaIF Femman16:42.8 (25.) - (-) - (-)DNF
DNS354Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura DNS
DNS363Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura DNS
DNS364Emma KorhonenIF Femman DNS
DNS371Pinja YläharjuPuumalan Hiihtäjät DNS
DNS374Veera VäisänenLahden Hiihtoseura DNS
DNS384Milja HwangJoensuun Kataja DNS
DNS385Helmi LähdeTampereen Pyrintö DNS
DNS386Senni NurmiHollolan Urheilijat -46 DNS