Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1. Vaihtoajat 3.3 km |
2. Vaihtoajat 6.6 km |
3. Vaihtoajat 9.9 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km V, tilanne | |||||||
1. | 57 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 8.44,7 | 17.24,0 | 25.34,2 | 25:34.2 | |
2. | 53 | EHS N20 | Espoon Hiihtoseura | 8.20,6 | 17.06,2 | 25.35,1 | 25:35.1 | +0.9 |
3. | 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 8.47,5 | 17.37,3 | 25.38,4 | 25:38.4 | +4.2 |
4. | 62 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 8.25,9 | 17.19,5 | 25.58,9 | 25:58.9 | +24.7 |
5. | 52 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 8.27,0 | 17.20,3 | 26.09,4 | 26:09.4 | +35.2 |
6. | 55 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 8.36,5 | 17.24,7 | 26.36,5 | 26:36.5 | +1:02.3 |
7. | 60 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 9.03,3 | 18.13,1 | 27.08,1 | 27:08.1 | +1:33.9 |
8. | 63 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 9.18,1 | 17.56,6 | 27.09,4 | 27:09.4 | +1:35.2 |
9. | 54 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 9.12,1 | 17.59,2 | 27.12,9 | 27:12.9 | +1:38.7 |
10. | 61 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9.12,6 | 17.47,9 | 27.17,2 | 27:17.2 | +1:43.0 |
11. | 64 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 9.23,9 | 17.57,0 | 27.38,5 | 27:38.5 | +2:04.3 |
12. | 58 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 9.00,7 | 19.00,2 | 27.52,7 | 27:52.7 | +2:18.5 |
13. | 65 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 9.02,8 | 18.38,7 | 28.30,7 | 28:30.7 | +2:56.5 |
14. | 67 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 9.17,2 | 18.32,2 | 29.10,3 | 29:10.3 | +3:36.1 |
15. | 68 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 10.31,5 | 20.03,1 | 30.52,4 | 30:52.4 | +5:18.2 |
ExTime