NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt

Tuloste on valmis 14:33:44
Sija Nro Joukkue Seura 5 km (Sij.) 10 km (Sij.) 15 km (Sij.) Tulos Ero
N20Naiset 20 vuotta 20 km V, tilanne
1.292Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti13:51.5 (1.)28:45.0 (1.)43:38.4 (2.)58:15.1
2.293Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö13:52.4 (3.)28:45.5 (2.)43:38.0 (1.)58:41.6  -26.5
3.295Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura13:53.2 (4.)28:54.3 (4.)44:12.7 (4.)59:23.4  -1:08.3
4.294Iida VuolletKalajoen Junkkarit13:52.1 (2.)28:46.1 (3.)44:12.1 (3.)59:49.0  -1:33.9
5.299Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura13:54.0 (5.)28:54.8 (5.)44:34.6 (5.)1:00:33.1  -2:18.0
6.300Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura13:58.5 (6.)29:28.6 (7.)45:06.7 (6.)1:00:45.3  -2:30.2
7.297Nora KytäjäSkiTeam 10514:04.9 (8.)29:27.9 (6.)45:13.4 (7.)1:00:55.9  -2:40.8
8.303Iiris HelanderSki Jyväskylä13:59.8 (7.)29:29.7 (8.)45:18.9 (8.)1:01:20.6  -3:05.5
9.302Frida AchrénOravais IF14:06.9 (10.)29:53.4 (9.)46:09.4 (11.)1:02:06.0  -3:50.9
10.296Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura14:12.8 (13.)29:54.2 (10.)46:08.9 (10.)1:02:12.0  -3:56.9
11.305Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura14:12.1 (12.)30:00.0 (11.)46:08.1 (9.)1:02:16.7  -4:01.6
12.314Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura14:17.1 (14.)30:10.7 (13.)46:42.1 (13.)1:02:51.3  -4:36.2
13.322Lotte-Line EkströmSkiTeam 10514:06.4 (9.)30:10.0 (12.)46:41.6 (12.)1:03:06.8  -4:51.7
14.301Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula14:44.9 (23.)30:46.6 (20.)47:11.7 (14.)1:03:34.0  -5:18.9
15.308Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi14:24.0 (15.)30:45.6 (17.)47:14.0 (16.)1:03:43.5  -5:28.4
16.298Wilma LaxBorgå Akilles14:26.0 (18.)30:45.8 (18.)47:32.5 (19.)1:04:03.1  -5:48.0
17.323Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura14:33.8 (21.)31:20.7 (21.)48:00.7 (20.)1:04:14.2  -5:59.1
18.311Sanni PulkkinenOunasvaaran Hiihtoseura14:08.6 (11.)30:43.4 (15.)47:13.3 (15.)1:04:21.6  -6:06.5
19.318Jessica JunkkalaKankaanpään Urheilijat14:24.5 (16.)30:32.3 (14.)47:27.7 (18.)1:04:26.4  -6:11.3
20.324Kiia KarttunenImatran Urheilijat14:33.3 (20.)30:46.4 (19.)47:19.3 (17.)1:04:29.9  -6:14.8
21.336Inka RemesIisalmen Visa15:06.9 (28.)31:43.5 (25.)48:25.9 (22.)1:05:03.6  -6:48.5
22.319Anni NikuHaapaveden Urheilijat14:47.0 (24.)31:42.9 (24.)48:27.3 (23.)1:05:28.2  -7:13.1
23.310Ilana OnnelaSkiTeam 10514:31.5 (19.)31:32.3 (22.)48:49.6 (25.)1:05:38.6  -7:23.5
24.304Siiri RasimusSki Jyväskylä14:38.0 (22.)31:33.0 (23.)48:28.9 (24.)1:05:56.6  -7:41.5
25.307Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening14:24.8 (17.)30:44.1 (16.)48:06.9 (21.)1:06:34.4  -8:19.3
26.325Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat15:09.6 (30.)32:16.9 (28.)49:34.7 (28.)1:06:45.5  -8:30.4
27.334Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura15:01.5 (26.)32:06.2 (26.)49:33.9 (27.)1:06:57.7  -8:42.6
28.320Aino PääkkönenSki Jyväskylä15:07.6 (29.)32:17.5 (29.)49:42.7 (29.)1:07:05.7  -8:50.6
29.309Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4614:47.6 (25.)32:06.9 (27.)49:33.2 (26.)1:07:37.6  -9:22.5
30.312Krista ManninenKankaanpään Urheilijat15:21.3 (31.)32:57.5 (30.)50:46.3 (30.)1:08:28.1  -10:13.0
31.333Kaisla OllilaEspoon Hiihtoseura15:26.9 (32.)33:19.9 (32.)51:55.5 (31.)1:10:27.0  -12:11.9
32.327Venla PesonenSki Jyväskylä15:39.8 (33.)34:07.3 (33.)52:26.5 (32.)1:10:31.6  -12:16.5
33.328Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura16:44.9 (35.)35:37.8 (34.)55:45.9 (33.)1:15:31.8  -17:16.7
34.330Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura17:04.6 (36.)37:13.2 (35.)57:36.5 (34.)1:17:58.2  -19:43.1
DNF326Vilma PylkkänenSavonlinnan Hiihtoseura15:52.5 (34.) - (-) - (-)DNF
DNF335Jenni KukkolaYlivieskan Kuula15:06.7 (27.)33:05.9 (31.) - (-)DNF
DNS291Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti DNS
DNS306Felicia KrookVörå IF DNS
DNS313Linnea KällbackaVörå IF DNS
DNS315Maija BorénKontiolahden Urheilijat DNS
DNS316Anniina RantalaOrimattilan Jymy DNS
DNS317Saara MattilaValkeakosken Haka DNS
DNS321Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura DNS
DNS329Pihla HakuniVantaan Hiihtoseura DNS
DNS331Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula DNS
DNS332Sanni PirttikoskiLimingan Niittomiehet DNS
DNS337Ida RoponenVisa Ski Team Kemi DNS
DNS338Ruut AsialaTeam Skiers DNS
DNS339Evelina ÖsterbergOravais IF DNS