![]() |
SM-Ampumahiihto 26 ViestitVuokatti, OHS 2026T U L O K S E TJulkaistu 29.3.2026 13:31 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 13:31:43| M15-V | Miehet 15 v.3x3km(1,5+1,5+suor.maaliin) 9 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 3 km | 2: 6 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:06.9 | 9:45.6 | 21:00.1 | 0+4=4 | |
| 2. | 6 | Ski Jyväskylä | OH / LHS / Ski Jyväskylä | 33:00.7 | 11:30.4 | 21:48.0 | 1+1=2 | |
| 3. | 1 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 33:33.4 | 10:41.2 | 22:15.8 | 0+1=1 | |
| 4. | 4 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura 1 | 34:42.8 | 12:08.5 | 25:02.9 | 3+3=6 | |
| 5. | 3 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 34:58.8 | 11:34.4 | 24:19.0 | 0+3=3 | |
| 6. | 8 | Närpes Kraft / Vörå IF | Närpes Kraft / Vörå IF | 38:38.8 | 10:04.3 | 24:58.7 | 2+7=9 | |
| DSQ | 9 | Sotkamon Jymy / Kontiolahden Urh | Sotkamon Jymy / Kontiolahden Urheili | DSQ | 10:45.7 | 24:31.0 | 2+6=8 | |
| DNF | 5 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | 10:28.7 | 23:50.0 | 1+3=4 | |
| DNF | 7 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura 2 | DNF | 14:48.5 | 29:18.0 | 2+1=3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| M15-1 | Miehet 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Juho Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9:45.6 | 0+2 | |
| 2. | 8 | Walter Sandberg | Närpes Kraft / Vörå IF | 10:04.3 | 0+0 | |
| 3. | 5 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:28.7 | 0+0 | |
| 4. | 1 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 10:41.2 | 0+0 | |
| 5. | 9 | Peetu Rummukainen | Sotkamon Jymy / Kontiolahden Urheili | 10:45.7 | 0+1 | |
| 6. | 6 | Vilho Lantto | OH / LHS / Ski Jyväskylä | 11:30.4 | 1+1 | |
| 7. | 3 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 11:34.4 | 0+2 | |
| 8. | 4 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura 1 | 12:08.5 | 3+1 | |
| 9. | 7 | Katri Paterno | Puijon Hiihtoseura 2 | 20:48.5 | 2+1 | |
| IBU e.c.r 11.3.3.b +6 min | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M15-2 | Miehet 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Leo Peltomaa | OH / LHS / Ski Jyväskylä | 10:17.5 | 0+0 | |
| 2. | 2 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 11:14.4 | 0+0 | |
| 3. | 1 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 11:34.6 | 0+0 | |
| 4. | 3 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 12:44.6 | 0+1 | |
| 5. | 4 | Eino Frösen | Puijon Hiihtoseura 1 | 12:54.3 | 0+2 | |
| 6. | 5 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 13:21.2 | 1+3 | |
| 7. | 9 | Eevert Laitala | Sotkamon Jymy / Kontiolahden Urheili | 13:45.3 | 2+4 | |
| 8. | 7 | Olivia Lemmetty | Puijon Hiihtoseura 2 | 14:29.5 | 0+0 | |
| 9. | 8 | Liam Gulin | Närpes Kraft / Vörå IF | 14:54.4 | 1+5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M15-3 | Miehet 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura 1 | 9:39.8 | 0+0 | |
| 2. | 3 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 10:39.7 | 0+0 | |
| 3. | 2 | Oiva Kumpuvaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 11:06.7 | 0+2 | |
| 4. | 6 | Viivi Jarva | OH / LHS / Ski Jyväskylä | 11:12.6 | 0+0 | |
| 5. | 1 | Oona Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 11:17.5 | 0+1 | |
| 6. | 8 | Evert Fred | Närpes Kraft / Vörå IF | 13:40.1 | 1+2 | |
| DSQ | 9 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy / Kontiolahden Urheili | DSQ | 0+1 | |
| IBU e.c.r 11.3.4.o | ||||||
| DNF | 5 | U | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | N+N | |
| DNF | 7 | U | Puijon Hiihtoseura 2 | DNF | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15-V | Naiset 15 v.3x3km(1,5+1,5+suor.maaliin) 9 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 3 km | 2: 6 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 31:08.5 | 10:33.8 | 21:03.7 | 0+0=0 | |
| 2. | 13 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:10.8 | 10:23.9 | 22:46.5 | 0+1=1 | |
| 3. | 11 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 33:18.8 | 12:26.9 | 23:42.3 | 0+0=0 | |
| 4. | 14 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 33:59.2 | 10:20.4 | 21:53.5 | 2+0=2 | |
| 5. | 16 | Sotkamon Jymy / Tuusulan Voima-V | Sotkamon Jymy / Tuusulan Voima-Veiko | 39:14.7 | 11:19.8 | 22:10.7 | 2+0=2 | |
| 6. | 15 | Saloisten Reipas / OH / HU-46 | Saloisten Reipas / OH / HU-46 | 40:56.6 | 15:30.0 | 29:02.0 | 2+2=4 | |
| DNS | 12 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| N15-1 | Naiset 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 10:20.4 | 0+0 | |
| 2. | 13 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:23.9 | 0+0 | |
| 3. | 10 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10:33.8 | 0+0 | |
| 4. | 16 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy / Tuusulan Voima-Veiko | 11:19.8 | 1+0 | |
| IBU e.c.r 11.3.3.b + 6 min | ||||||
| 5. | 11 | Pinja Perälä | Saloisten Reipas | 12:26.9 | 0+0 | |
| 6. | 15 | Vilma Aho | Saloisten Reipas / OH / HU-46 | 15:30.0 | 2+2 | |
| DNS | 12 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15-2 | Naiset 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Siiri Kriikkula | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10:29.8 | 0+0 | |
| 2. | 11 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 11:15.3 | 0+0 | |
| 3. | 14 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 11:33.1 | 0+0 | |
| 4. | 13 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:22.6 | 0+1 | |
| 5. | 15 | Emma Keskitalo | Saloisten Reipas / OH / HU-46 | 13:31.9 | 0+0 | |
| 6. | 16 | Hilma Suihkonen | Sotkamon Jymy / Tuusulan Voima-Veiko | 16:50.9 | 0+0 | |
| DNS | 12 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N15-3 | Naiset 15 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 9:36.5 | 0+0 | |
| 2. | 10 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10:04.8 | 0+0 | |
| 3. | 13 | Esteri Jänkälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:24.3 | 0+0 | |
| 4. | 16 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy / Tuusulan Voima-Veiko | 11:03.9 | 1+0 | |
| 5. | 15 | Iita Torvinen | Saloisten Reipas / OH / HU-46 | 11:54.6 | 0+0 | |
| 6. | 14 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 12:05.6 | 2+0 | |
| DNS | 12 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13-V | Miehet 13 v.3x3km(1,5+1,5+suor.maaliin) 9 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 3 km | 2: 6 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 32:53.6 | 10:01.9 | 21:59.4 | 0+0=0 | |
| 2. | 18 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 35:40.8 | 13:48.2 | 24:39.3 | 1+0=1 | |
| 3. | 23 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | 36:28.0 | 10:17.3 | 23:10.5 | 2+0=2 | |
| 4. | 24 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 36:47.8 | 10:16.7 | 24:40.9 | 2+4=6 | |
| 5. | 25 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 39:15.8 | 10:38.4 | 25:37.9 | 1+0=1 | |
| 6. | 17 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:31.4 | 11:53.8 | 28:00.0 | 2+3=5 | |
| 7. | 19 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 40:12.1 | 13:37.1 | 25:59.8 | 1+2=3 | |
| 8. | 20 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 40:52.9 | 17:41.0 | 28:58.1 | 3+2=5 | |
| 9. | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 41:10.4 | 13:28.3 | 27:41.8 | 0+0=0 | |
| 10. | 21 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 41:58.1 | 13:13.4 | 25:30.8 | 3+3=6 | |
| 11. | 27 | Larsmo IF / Närpes Kraft / Vörå | Larsmo IF / Närpes Kraft / Vörå IF | 46:23.1 | 16:55.5 | 33:19.5 | 5+8=13 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| M13-1 | Miehet 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10:01.9 | 0+0 | |
| 2. | 24 | Vilina Väisänen | Ski Jyväskylä | 10:16.7 | 0+0 | |
| 3. | 23 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | 10:17.3 | 0+0 | |
| 4. | 25 | Jasper Varala | Kauhajoen Karhu | 10:38.4 | 0+0 | |
| 5. | 17 | Veikka Jurvansuu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:53.8 | 2+0 | |
| 6. | 21 | Visa Nelimarkka | Tuusulan Voima-Veikot | 13:13.4 | 1+2 | |
| 7. | 26 | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 13:28.3 | 0+0 | |
| 8. | 19 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 13:37.1 | 1+2 | |
| 9. | 18 | Veikko Koskenvuori | Puijon Hiihtoseura | 13:48.2 | 0+0 | |
| 10. | 27 | Amelie Portin | Larsmo IF / Närpes Kraft / Vörå IF | 16:55.5 | 3+5 | |
| 11. | 20 | Aatu Hakkarainen | Saloisten Reipas | 17:41.0 | 3+2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13-2 | Miehet 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hilma Aalto | Puijon Hiihtoseura | 10:51.1 | 0+0 | |
| 2. | 20 | Topi Perälä | Saloisten Reipas | 11:17.1 | 0+0 | |
| 3. | 22 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 11:57.5 | 0+0 | |
| 4. | 21 | Anna Ahola | Tuusulan Voima-Veikot | 12:17.4 | 0+0 | |
| 5. | 19 | Roope Rounioja | Oulun Hiihtoseura | 12:22.6 | 0+0 | |
| 6. | 23 | Wilma Invenius | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | 12:53.2 | 1+0 | |
| 7. | 26 | Senja Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 14:13.5 | 0+0 | |
| 8. | 24 | Andrei Zuikov | Ski Jyväskylä | 14:24.2 | 2+2 | |
| 9. | 25 | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 14:59.4 | 0+0 | |
| 10. | 17 | Anselmi Pyörälä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:06.1 | 0+3 | |
| 11. | 27 | Vincent Gulin | Larsmo IF / Närpes Kraft / Vörå IF | 16:23.9 | 1+3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M13-3 | Miehet 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Viljo Lehtiniemi | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | 10:54.1 | 0+0 | |
| 2. | 18 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 11:01.4 | 1+0 | |
| 3. | 17 | Sammeli Mäkitalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:31.3 | 0+0 | |
| 4. | 20 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 11:54.7 | 0+0 | |
| 5. | 24 | Kirill Zuikov | Ski Jyväskylä | 12:06.9 | 0+2 | |
| 6. | 27 | Erik Söchting | Larsmo IF / Närpes Kraft / Vörå IF | 13:03.6 | 1+0 | |
| IBU e.c.r 8.7.4.a -45 sek | ||||||
| 7. | 23 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | 13:17.4 | 1+0 | |
| 8. | 26 | Emma Klemettinen | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | 13:28.5 | 0+0 | |
| 9. | 25 | Eemeli Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 13:37.8 | 1+0 | |
| 10. | 19 | Heta Ylimartimo | Oulun Hiihtoseura | 14:12.3 | 0+0 | |
| 11. | 21 | Tuomas Kantola | Tuusulan Voima-Veikot | 16:27.2 | 2+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N13-V | Naiset 13 v.3x3km(1,5+1,5+suor.maaliin) 9 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 3 km | 2: 6 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 34:19.4 | 11:22.9 | 23:18.6 | 0+1=1 | |
| 2. | 30 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 36:32.1 | 10:51.2 | 22:59.8 | 0+1=1 | |
| 3. | 29 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 39:39.5 | 13:24.2 | 27:19.4 | 5+0=5 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| N13-1 | Naiset 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 10:51.2 | 0+0 | |
| 2. | 28 | Anni Ryyttäri | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 11:22.9 | 0+0 | |
| 3. | 29 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 13:24.2 | 3+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N13-2 | Naiset 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Mira Hassinen | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 11:55.7 | 0+1 | |
| 2. | 30 | Taika Mäkinen | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 12:08.5 | 0+0 | |
| 3. | 29 | Minttu Tolonen | Sotkamon Jymy | 13:55.2 | 1+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N13-3 | Naiset 13 v. (1,5+1,5+suoraan maaliin) 3 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Veera Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 11:00.7 | 0+0 | |
| 2. | 29 | Eevi Kotikumpu | Sotkamon Jymy | 12:20.1 | 1+0 | |
| 3. | 30 | Vilma Tirronen | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 13:32.2 | 0+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17-V | Naiset 17 v. 3 x 5 km ( 1,5+2,0+1,5) 15 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 5 km | 2: 10 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 54:21.7 | 17:19.2 | 36:51.7 | 1+0=1 | |
| 2. | 33 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 59:23.6 | 20:06.8 | 39:54.2 | 0+4=4 | |
| 3. | 34 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 59:29.4 | 17:11.6 | 39:43.5 | 0+3=3 | |
| 4. | 32 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura 1 | 1:00:50.2 | 20:37.7 | 41:09.2 | 3+1=4 | |
| DNF | 35 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | DNF | 19:27.6 | - | 1+0=1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| N17-1 | Naiset 17 v. ( 1,5+2,0+1,5) 5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 17:11.6 | 0+1 | |
| 2. | 31 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 17:19.2 | 1+0 | |
| 3. | 35 | Anni Saarelainen | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | 19:27.6 | 0+0 | |
| 4. | 33 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 20:06.8 | 0+2 | |
| 5. | 32 | Kiira Niklander | Lahden Hiihtoseura 1 | 20:37.7 | 1+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17-2 | Naiset 17 v. ( 1,5+2,0+1,5) 5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 19:32.4 | 0+0 | |
| 2. | 33 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 19:47.4 | 0+0 | |
| 3. | 32 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura 1 | 20:31.4 | 0+1 | |
| 4. | 34 | Adelia Nikula | Oulun Hiihtoseura | 22:31.8 | 0+2 | |
| DNF | 35 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | DNF | 1+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N17-3 | Naiset 17 v. ( 1,5+2,0+1,5) 5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 17:30.0 | 0+0 | |
| 2. | 33 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 19:29.3 | 0+2 | |
| 3. | 32 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura 1 | 19:41.0 | 2+0 | |
| 4. | 34 | Eevi Juka | Oulun Hiihtoseura | 19:45.9 | 0+0 | |
| DNF | 35 | U | Lahden Hiihtoseura / Kontiolahden Ur | DNF | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17-V | Miehet 17 v. 3 x 6 km ( 2,0+2,0+2,0) 18 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 6 km | 2: 12 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | 57:25.5 | 18:30.8 | 37:52.7 | 0+1=1 | |
| 2. | 41 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1:02:46.9 | 18:55.7 | 37:23.9 | 0+5=5 | |
| 3. | 37 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1:09:54.9 | 19:05.8 | 39:21.4 | 2+5=7 | |
| 4. | 36 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1:29:24.5 | 27:59.6 | 54:48.0 | 4+6=10 | |
| DNS | 38 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | N+N=0 | |
| DNS | 40 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | N+N=0 | |
| DNS | 42 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat 2 | DNS | - | - | N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| M17-1 | Miehet 17 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat 1 | 18:30.8 | 0+0 | |
| 2. | 41 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 18:55.7 | 0+2 | |
| 3. | 37 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 19:05.8 | 0+1 | |
| 4. | 36 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27:59.6 | 1+3 | |
| DNS | 38 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 40 | U | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 42 | U | Kontiolahden Urheilijat 2 | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17-2 | Miehet 17 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 18:28.1 | 0+0 | |
| 2. | 39 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 19:21.9 | 0+1 | |
| 3. | 37 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 20:15.6 | 0+0 | |
| 4. | 36 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:48.4 | 0+0 | |
| DNS | 38 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 40 | U | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 42 | U | Kontiolahden Urheilijat 2 | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M17-3 | Miehet 17 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Onni hurskainen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 19:32.7 | 0+0 | |
| 2. | 41 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 25:22.9 | 0+3 | |
| 3. | 37 | Briac Flechelle | Puijon Hiihtoseura | 30:33.4 | 2+4 | |
| 4. | 36 | Miika Lindfors | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34:36.4 | 3+3 | |
| DNS | 38 | U | Oulun Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 40 | U | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | N+N | |
| DNS | 42 | U | Kontiolahden Urheilijat 2 | DNS | N+N | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N21-V | Naiset 21 v. 3 x 6 km ( 2,0+2,0+2,0) 18 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 6 km | 2: 12 km | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 58:16.8 | 19:05.1 | 38:03.9 | 0+0=0 | |
| 2. | 43 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:05:00.8 | 21:11.5 | 43:27.4 | 2+0=2 | |
| 3. | 47 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 1:13:56.0 | 22:32.2 | 49:12.1 | 2+4=6 | |
| 4. | 46 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1:18:06.3 | 24:27.1 | 49:10.5 | 2+1=3 | |
| 5. | 45 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1:20:05.5 | 21:01.3 | 45:50.3 | 0+1=1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| N21-1 | Naiset 21 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 19:05.1 | 0+0 | |
| 2. | 45 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 21:01.3 | 0+0 | |
| 3. | 43 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:11.5 | 1+0 | |
| 4. | 47 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 22:32.2 | 2+1 | |
| 5. | 46 | Essi Hultsi | Oulun Hiihtoseura | 24:27.1 | 0+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N21-2 | Naiset 21 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 18:58.7 | 0+0 | |
| 2. | 43 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:15.8 | 1+0 | |
| 3. | 46 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | 24:43.4 | 0+0 | |
| 4. | 45 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 24:48.9 | 0+0 | |
| 5. | 47 | Saana Paananen | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 26:39.9 | 0+2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N21-3 | Naiset 21 v. (2,0+2,0+2,0) 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 20:12.8 | 0+0 | |
| 2. | 43 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:33.4 | 0+0 | |
| 3. | 47 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 24:43.8 | 0+1 | |
| 4. | 46 | Emma Huovinen | Oulun Hiihtoseura | 28:55.7 | 2+0 | |
| 5. | 45 | Maiju Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 34:15.2 | 0+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
