![]() |
Kansalliset Pahkan Hiihdot/ Iivo Nuorisocup 7.2.2026. klo 12.00LÄHTÖLISTA 7.2.2026 |
![]() |
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M70; N16; N40; N50; M14; M16; NYL; M50; M60; M40; M18; MYL | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1.2 km P | |||
| 1 | 12:00:30 | Maiju Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60956600 |
| 2 | 12:01:00 | Pihla Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60816803 |
| 3 | 12:01:30 | Vilma Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60907638 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1.2 km P | |||
| 6 | 12:03:00 | Toivo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60490427 |
| 7 | 12:03:30 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60682624 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
| 10 | 12:05:00 | Emma Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60833210 |
| 11 | 12:05:30 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 60755459 |
| 12 | 12:06:00 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 60712634 |
| 13 | 12:06:30 | Bonita Bergqvist | Kiuruveden Urheilijat | 60920226 |
| 14 | 12:07:00 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 60833218 |
| 15 | 12:07:30 | Elsa Heikkinen | Iisalmen Visa | 60762336 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
| 18 | 12:09:00 | Elmeri Tervo | Kainuun Hiihtoseura | 60718973 |
| 19 | 12:09:30 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 |
| 20 | 12:10:00 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | 60647094 |
| 21 | 12:10:30 | Voitto Väätäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60802321 |
| 22 | 12:11:00 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 60920905 |
| 23 | 12:11:30 | Roope Koistinen | Sotkamon Jymy | 60484001 |
| 24 | 12:12:00 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 |
| 25 | 12:12:30 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685732 |
| 26 | 12:13:00 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 60591074 |
| 27 | 12:13:30 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60695509 |
| 28 | 12:14:00 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60803919 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||
| 31 | 12:15:30 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 60649782 |
| 32 | 12:16:00 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 60712632 |
| 33 | 12:16:30 | Aada Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 60697856 |
| 34 | 12:17:00 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 |
| 35 | 12:17:30 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 60484003 |
| 36 | 12:18:00 | Emma Jäderholm | Iisalmen Visa | 60650321 |
| 37 | 12:18:30 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60721215 |
| 38 | 12:19:00 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 60429471 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||
| 41 | 12:20:30 | Aleksi Halonen | Iisalmen Visa | 60621108 |
| 42 | 12:21:00 | Eeli Mäkinen | Sonkajärven Pahka | 60706296 |
| 43 | 12:21:30 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 |
| 44 | 12:22:00 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60680162 |
| 45 | 12:22:30 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 60469543 |
| 46 | 12:23:00 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685731 |
| 47 | 12:23:30 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60558370 |
| 48 | 12:24:00 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644176 |
| 49 | 12:24:30 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60107594 |
| 50 | 12:25:00 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 60569741 |
| 51 | 12:25:30 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60602260 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
| 54 | 12:27:00 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 61013223 |
| 55 | 12:27:30 | Mette Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40420007 |
| 56 | 12:28:00 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 |
| 57 | 12:28:30 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 |
| 58 | 12:29:00 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 60810872 |
| 59 | 12:29:30 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 |
| 60 | 12:30:00 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 |
| 61 | 12:30:30 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 |
| 62 | 12:31:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 |
| 63 | 12:31:30 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 3 km P | |||
| 131 | 12:33:00 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 27517000 |
| 132 | 12:33:30 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 |
| 133 | 12:34:00 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 6 km P | |||
| 135 | 12:35:30 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 50000814 |
| 136 | 12:36:00 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465378 |
| 137 | 12:36:30 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501485 |
| 138 | 12:37:00 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 6 km P | |||
| 141 | 12:38:30 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 27550067 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 6 km P | |||
| 144 | 12:40:00 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 40156016 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 6 km P | |||
| 147 | 12:41:30 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 40446675 |
| 148 | 12:42:00 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320073 |
| 149 | 12:42:30 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 |
| 150 | 12:43:00 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 60501486 |
| 151 | 12:43:30 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 60431811 |
| 152 | 12:44:00 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 60607766 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km P | |||
| 155 | 12:45:30 | Mikko Peltonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 61023526 |
| 156 | 12:46:00 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 |
| 157 | 12:46:30 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 |
| 158 | 12:47:00 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414601 |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 6 km P | |||
| 161 | 12:48:30 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 |
| 162 | 12:49:00 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 |
| 163 | 12:49:30 | Iida Tolvanen | Nilsiän Nujakka | 60449753 |
| 164 | 12:50:00 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 |
| 165 | 12:50:30 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 6 km P | |||
| 168 | 12:52:00 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 22884767 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km P | |||
| 171 | 12:53:30 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 9 km P | |||
| 174 | 12:55:00 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27497337 |
| 175 | 12:55:30 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 31806176 |
| 176 | 12:56:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 |
| 177 | 12:56:30 | Olli Valkama | Iisalmen Visa | 40118569 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km P | |||
| 180 | 12:58:00 | Niilo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 60414603 |
| 181 | 12:58:30 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 40369496 |
| 182 | 12:59:00 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 60320072 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 9 km P | |||
| 185 | 13:00:30 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 27430750 |
| 186 | 13:01:00 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime