![]() |
![]() |
Haapajärvellä14. - 16.3.2025 |
Sarja | 14.3. Viestit (PVV) | 15.3. Sprintti, 1.3 km (V) | 16.3. 10 km (P) | |
---|---|---|---|---|
Tulokset | ||||
N17 | 10 km P | |||
N18 | Viesti ja Osuudet | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P |
N20 | Viesti ja Osuudet | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P |
N23 | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P | |
M17 | 10 km P | |||
M18 | Viesti ja Osuudet | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P |
M20 | Viesti ja Osuudet | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P |
M23 | Karsinta | Erävaiheet | 10 km P | |
Kaikki sarjat | Viestien kokonaistulokset | Kokonaistulokset | Viralliset FIS-pistein | Viralliset FIS-pistein |
St1 CUP | ST1 Cup (U20) | ST1 Cup (U20) | ||
ExTime CUP | ExTime Cup (U18) | ExTime Cup (U18) | ||
Lehdistötulokset | Sprintin lehdistömuoto | Perinteinen | ||
Lähtölistat | Joukkueet ja Kokoonpanot | Karsinta | 10 km perinteinen |
![]() |
Live-tulosseurantaa |
Helaalan Tulos |