Sarja | Perjantai 22.2. Sprintti | Lauantai 23.2. Väliaikalähdöt (P) | Sunnuntai 24.2. Takaa-ajot (V) |
---|---|---|---|
N17 | 5 km | 10 km V | |
N18 | Karsinta ja Erät | 5 km | 10 km V |
N20 | Karsinta ja Erät | 5 km | 10 km V |
N23 | 5 km | 10 km V | |
M17 | 10 km | 15 km V | |
M18 | Karsinta ja Erät | 10 km | 15 km V |
M20 | Karsinta ja Erät | 10 km | 15 km V |
M23 | 10 km | 15 km V | |
Kaikki sarjat | Sprintin kokonaistulokset | Viralliset FIS-pistein | Viralliset FIS-pistein |
Yleisön pyynnöstä pelkän sunnuntain osatulokset: | Puhdas sunnuntai (epäv) |
Live-tulosseurantaa |